Viernes, 17 de Mayo de 2024
Sala de Prensa > Noticias
Noticias
06 de octubre de 2005
AUMENTÓ EL NÚMERO DE ELECTORES POR MESA DE VOTACIÓN PARA ELECCIONES PARLAMENTARIAS 2005
* La nueva reingeniería de los centros de votación indica que para las elecciones del 4 de diciembre las mesas de votación automatizadas se constituirán sobre la base de 650 electores * 98,39% de los centros de votación serán automatizados * CNE estudiará impugnación contra elección de comisión electoral en Fentrasep

El Consejo Nacional Electoral decidió ampliar el número de electores por mesa de votación, luego de los análisis y evaluaciones del comportamiento participativo de los ciudadanos en los últimos comicios.

 

En este sentido, para las elecciones parlamentarias 2005 el número de sufragantes por mesa de votación automatizada se incrementó de 600 a 650 electores, mientras que en las mesas manuales la cifra varió de 500 a 550 votantes. Cabe destacar que el número de mesas para estas elecciones es de 27.549.

 

La nueva reingeniería electoral realizada indica también que para estos comicios la automación abarca un 98,39% de los centros de votación, lo cual arroja que 14.415.864 electores utilizarán los instrumentos electorales automatizados, en tanto, 53.163 votarán por medio del sistema manual.

 

Por otra parte, en la tabla – mesa aprobada por las autoridades electorales se puede observar que el número de los centros de votación se ubica en 9.387.

ELECTORES
COD ENTIDAD TOTAL AUT. %  MAN. %
1 DTTO. CAPITAL 1.352.394 1.352.394 100,00 0 0,00
2 EDO. ANZOATEGUI 734.508 734.508 100,00 0 0,00
3 EDO. APURE 224.290 224.290 100,00 0 0,00
4 EDO. ARAGUA 884.294 884.294 100,00 0 0,00
5 EDO. BARINAS 383.983 383.842 99,96 141 0,04
6 EDO. BOLIVAR 697.918 697.889 100,00 29 0,00
7 EDO. CARABOBO 1.149.237 1.149.209 100,00 28 0,00
8 EDO. COJEDES 165.256 165.256 100,00 0 0,00
9 EDO. FALCON 490.211 490.102 99,98 109 0,02
10 EDO. GUARICO 379.461 379.461 100,00 0 0,00
11 EDO. LARA 934.936 934.848 99,99 88 0,01
12 EDO. MERIDA 459.250 459.061 99,96 189 0,04
13 EDO. MIRANDA 1.512.644 1.512.604 100,00 40 0,00
14 EDO. MONAGAS 441.870 441.870 100,00 0 0,00
15 EDO.NVA.ESPARTA 243.695 243.695 100,00 0 0,00
16 EDO. PORTUGUESA 437.875 437.875 100,00 0 0,00
17 EDO. SUCRE 497.910 497.660 99,95 250 0,05
18 EDO. TACHIRA 602.793 602.520 99,95 273 0,05
19 EDO. TRUJILLO 390.688 390.586 99,97 102 0,03
20 EDO. YARACUY 316.973 316.973 100,00 0 0,00
21 EDO. ZULIA 1.756.801 1.756.687 99,99 114 0,01
22 EDO. AMAZONAS 65.403 65.403 100,00 0 0,00
23 EDO. DELTA AMAC 85.915 85.816 99,88 99 0,12
24 EDO. VARGAS 209.077 209.021 99,97 56 0,03
99 EMBAJADA 51.645 0 0,00 51645 100,00
  TOTALES: 14.469.027 14.415.864 99,63 53.163 0,37

 

CENTROS DE VOTACION
COD ENTIDAD TOTAL AUTO. % MAN. %
1 DTTO. CAPITAL 611 611 100,00 0 0,00
2 EDO. ANZOATEGUI 430 430 100,00 0 0,00
3 EDO. APURE 175 175 100,00 0 0,00
4 EDO. ARAGUA 395 395 100,00 0 0,00
5 EDO. BARINAS 333 330 99,10 3 0,90
6 EDO. BOLIVAR 469 468 99,79 1 0,21
7 EDO. CARABOBO 410 409 99,76 1 0,24
8 EDO. COJEDES 137 137 100,00 0 0,00
9 EDO. FALCON 481 479 99,58 2 0,42
10 EDO. GUARICO 265 265 100,00 0 0,00
11 EDO. LARA 633 631 99,68 2 0,32
12 EDO. MERIDA 374 370 98,93 4 1,07
13 EDO. MIRANDA 750 749 99,87 1 0,13
14 EDO. MONAGAS 317 317 100,00 0 0,00
15 EDO.NVA.ESPARTA 142 142 100,00 0 0,00
16 EDO. PORTUGUESA 498 498 100,00 0 0,00
17 EDO. SUCRE 484 478 98,76 6 1,24
18 EDO. TACHIRA 489 482 98,57 7 1,43
19 EDO. TRUJILLO 452 450 99,56 2 0,44
20 EDO. YARACUY 310 310 100,00 0 0,00
21 EDO. ZULIA 837 834 99,64 3 0,36
22 EDO. AMAZONAS 49 49 100,00 0 0,00
23 EDO. DELTA AMAC 118 116 98,31 2 1,69
24 EDO. VARGAS 112 111 99,11 1 0,89
99 EMBAJADA 116 0 0,00 116 100,00
  TOTALES: 9.387 9.236 98,39 151 1,61

 

MESAS
COD ENTIDAD TOTAL AUTO % MANU %
1 DTTO. CAPITAL 2.427 2.427 100,00 0 0,00
2 EDO. ANZOATEGUI 1.360 1.360 100,00 0 0,00
3 EDO. APURE 439 439 100,00 0 0,00
4 EDO. ARAGUA 1.592 1.592 100,00 0 0,00
5 EDO. BARINAS 784 781 99,62 3 0,38
6 EDO. BOLIVAR 1.326 1.325 99,92 1 0,08
7 EDO. CARABOBO 2.035 2.034 99,95 1 0,05
8 EDO. COJEDES 330 330 100,00 0 0,00
9 EDO. FALCON 1.013 1.011 99,80 2 0,20
10 EDO. GUARICO 732 732 100,00 0 0,00
11 EDO. LARA 1.780 1.778 99,89 2 0,11
12 EDO. MERIDA 921 917 99,57 4 0,43
13 EDO. MIRANDA 2.754 2.753 99,96 1 0,04
14 EDO. MONAGAS 846 846 100,00 0 0,00
15 EDO.NVA.ESPARTA 457 457 100,00 0 0,00
16 EDO. PORTUGUESA 936 936 100,00 0 0,00
17 EDO. SUCRE 1.030 1.024 99,42 6 0,58
18 EDO. TACHIRA 1.222 1.215 99,43 7 0,57
19 EDO. TRUJILLO 852 850 99,77 2 0,23
20 EDO. YARACUY 643 643 100,00 0 0,00
21 EDO. ZULIA 3.177 3.174 99,91 3 0,09
22 EDO. AMAZONAS 127 127 100,00 0 0,00
23 EDO. DELTA AMAC 197 195 98,98 2 1,02
24 EDO. VARGAS 385 384 99,74 1 0,26
99 EMBAJADA 184 0 0,00 184 100,00
  TOTALES: 27.549 27.330 99,21 219 0,79

 

CNE estudiará impugnación contra elección de comisión electoral en Fentrasep

El Consejo Nacional Electoral recibió a un grupo de representantes sindicales adscritos a la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público (Fentrasep), quienes solicitaron la impugnación de la conformación de una Comisión Electoral de ese ente gremial, bajo el argumento de que la convocatoria a la Asamblea Estatutaria no se hizo en los términos reglamentarios y se les impidió participar.

 

La Comisión de Asuntos Gremiales y Sindicales del CNE, representada por la rectora suplente  Esther Gautier y acompañada por el rector Humberto Castillo, atendieron a los delegados de la Federación que agrupa de 90 a 120 mil afiliados en más de cien sindicatos, luego de que rechazaran la conformación de la Asamblea Estatutaria que dio origen a la Comisión Electoral prevista  para elegir nuevas autoridades, por cuanto se requiere nombrar una directiva para la discusión del contrato colectivo de los funcionarios públicos.

 

Los trabajadores también impugnaron la conformación de esta Comisión Electoral denunciando una supuesta violación al artículo 441 de la Ley Orgánica del Trabajo, por parte de los actuales directivos, quienes -a su juicio- no han rendido cuenta de las finanzas de la organización anualmente, por lo cual no tienen derecho a la reelección, sostienen.

 

Frente a esta situación, la Comisión escuchó la versión de los dos grupos en disputa y admitió el recurso por considerar que hay elementos de juicio. De acuerdo con el procedimiento, en un lapso de tres días el CNE anunciará si se va a convocar nuevamente una Asamblea Estatutaria para nombrar una nueva Comisión Electoral o si no procede la denuncia. 

 

De momento, el CNE no admite la protesta sobre la supuesta violación al artículo 441 de la Ley Orgánica del Trabajo, puesto que ninguno de los miembros de la actual directiva se postuló a la reelección. No obstante,  el órgano electoral observará  la impugnación sobre la realización de la Asamblea, dado que su intención es garantizar la transparencia del proceso y la participación de todos los interesados.

 

En representación de los trabajadores, al CNE asistieron representantes de los sindicatos del estado Aragua, de la Alcaldía Mayor, del municipio Libertador, de la Unión de Trabajadores de Venezuela y del Instituto Nacional del Menor, entre otros.